Who are the importers & exporters of Sodium Gluconate from CHINA?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →Monthly import trend
Top HS codes within this category
| HS code | Records | Import value |
|---|---|---|
| 2918.1400 | 245 | PKR 2.2 bn |
| 2918.9990 | 63 | PKR 594.23 mn |
| 2918.1600 | 50 | PKR 167.53 mn |
| 2918.1510 | 24 | PKR 146.65 mn |
| 2918.3000 | 48 | PKR 135.86 mn |
| 2918.1110 | 20 | PKR 85.73 mn |
| 2918.1900 | 18 | PKR 62.13 mn |
| 2918.2900 | 24 | PKR 58.11 mn |
Sample shipments
Live records from the dataset. Importer & exporter names are locked on this public page — subscribe to reveal them.
| Month | HS code | Description | Qty | Value | Importer | Exporter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS SUPERSACK 17009CAA (CITRIC ACID ANHYDROUS 12-40M… | 260,000 KG | PKR 61.93 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 2918.9990 | UVI-CURE S105ES | 16,000 KG | PKR 55.11 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 2918.9990 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL FENOFIBRATE (MICRONIZED) (DMF GRADE) | 1,000 KG | PKR 52.61 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS 16-40 MESH PO:4500774710 QUANTITY: 200 000 KG DE… | 200,000 KG | PKR 48.41 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS SUPERSACK 17009CAA PO:4500766546 PACKED IN 1000 … | 200,000 KG | PKR 47.71 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS FCC 12-40 MASH QTY: N.W 167424/- KGS | 167,424 KG | PKR 45.84 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS FCC 12-40 MASH QTY: N.W 167424/- KGS AS PER INVO… | 167,424 KG | PKR 45.65 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 2918.1400 | CITRIC ACID ANHYDROUS FCC 12-40 MESH QTY: N.W 167424/- KGS AS PER INVO… | 167,424 KG | PKR 43.98 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 2918.9990 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL (ALLOPATHIC) OF PHARMACEUTICAL GRADE : NAP… | 5,000 KG | PKR 37.77 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 2918.9990 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL (ALLOPATHIC) OF PHARMACEUTICAL GRADE : NAP… | 5,000 KG | PKR 37.75 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 2918.9990 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL (ALLOPATHIC) OF PHARMACEUTICAL GRADE : NAP… | 5,000 KG | PKR 37.75 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 2918.9990 | Pharmaceutical raw material pharma grade "NAPROXEN USP" Net wt. 5000 k… | 5,000 KG | PKR 37.74 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
Who are the importers & exporters of Sodium Gluconate from CHINA?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →