Who are the importers & exporters of Rwanda Black Tea Gisakura Pf1 from RWANDA?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →Monthly import trend
Top HS codes within this category
| HS code | Records | Import value |
|---|---|---|
| 902.4090 | 309 | PKR 2.45 bn |
| 902.4020 | 420 | PKR 856.31 mn |
Sample shipments
Live records from the dataset. Importer & exporter names are locked on this public page — subscribe to reveal them.
| Month | HS code | Description | Qty | Value | Importer | Exporter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA RUBAYA, KITABI, NYABIHU, GISOVU, GATARE, SHAGASHA, GI… | 106,116 KG | PKR 106.18 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA NYABIHU KITABI RUBAYA MULINDI NSHILI KIVU MUGANZA KIV… | 79,244 KG | PKR 75.1 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA SHAGASHA,MULINDI,,GATARE,,KITABI,GISOVU,RUSTIRO,MUGAN… | 74,528 KG | PKR 72.32 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA KITABI,MUSHUBI,RUBAYA,GATARE,RUISIRO,GISOVU,NYABIHA,M… | 69,500 KG | PKR 70.68 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA MATA, GISAKURA, PFUNDA, - GRADE PF1, PD, D1 | 76,824 KG | PKR 69.62 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA GISOVU,KITAIN,NYABHU,MUGANZA,MUSHUBI,PFUNDA,-GRADE DU… | 71,952 KG | PKR 67.65 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA GISAKURA, NSHILI KIVU, MUGANZA KIVU, PFUNDA, KARONGI … | 55,924 KG | PKR 54.33 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA GIOVU,RUBAYA,KITABI,GATARE,-GRADE PF1 | 47,368 KG | PKR 49.29 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA GARDEN AS PER INVOICE # PKKHA-26-80(B) & PKKHA-26-81(… | 48,076 KG | PKR 44.37 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA RUBAYA,NSHILI KIVU,NYABIHU,-GRADE PF1 | 41,932 KG | PKR 42.8 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA MULINDI,SHAGASHA,-GRADE PF1 | 48,888 KG | PKR 41.67 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 902.4090 | RWANDA BLACK TEA PFUNDA,NSHILI KIVU,GISAKURA,MUSHUBI,SHAGASHA-GRADE PF… | 44,336 KG | PKR 41.46 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
Who are the importers & exporters of Rwanda Black Tea Gisakura Pf1 from RWANDA?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →