Who are the importers & exporters of P3 Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System from UNITED STATES?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →Monthly import trend
Top HS codes within this category
| HS code | Records | Import value |
|---|---|---|
| 9018.9090 | 287 | PKR 1.53 bn |
| 9018.1900 | 131 | PKR 478.4 mn |
| 9018.1200 | 21 | PKR 389.7 mn |
| 9018.3990 | 63 | PKR 381.47 mn |
| 9018.3939 | 32 | PKR 282.62 mn |
| 9018.5000 | 80 | PKR 187.3 mn |
| 9018.1400 | 3 | PKR 63.74 mn |
| 9018.3940 | 59 | PKR 25.09 mn |
Sample shipments
Live records from the dataset. Importer & exporter names are locked on this public page — subscribe to reveal them.
| Month | HS code | Description | Qty | Value | Importer | Exporter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN-2026 | 9018.1900 | .(1) MEDICAL EQUIPMENT CARDIOSAVE HYBRID WITH ALL STANDARD ACCESSORIES… | 2 U | PKR 133.72 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| APR-2026 | 9018.9090 | HEART LUNG MACHINE WITH BLOOD MONITORING UNIT WITH ALL STANDARD ACCESS… | 1 U | PKR 81.79 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.9090 | (DONATION FOR INDUS HOSPITAL & HEALTH NETWORK) HEART LUNG MACHINE WITH… | 82 U | PKR 77.48 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.1200 | HIGH END MOBILE ECHOCARDIOGRAPHY MACHINE WITH ALL STANDARD ACCESSORIES… | 2 U | PKR 76.51 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.9090 | (1) (i)HARMONIC LAP 5MM SHEAR 36CM 1BX=6EA LOT: A99407,A99408, EXP: 31… | 187 U | PKR 74.77 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 9018.1200 | P3 DIGITAL ULTRASONIC DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEM WITH ACCESSORY AS PER … | 164 U | PKR 71.31 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.9090 | 3. ENSEAL X1 L JAW TISSUE SEALER ENSEAL X1 CURVED 37CM SHAFT 60MM ARTI… | 471 U | PKR 62.42 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.3990 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT PILOT WHISPER PTCA GUIDE WIRES. ( DRAP … | 7,475 U | PKR 61.66 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 9018.3990 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT PILOT BHW PTCA GUIDE WIRES. ( DRAP REG … | 7,400 U | PKR 61.11 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.3939 | DISPOSABLE MEDICAL DEVICES ( Hemo star Long Term Hemodialysis Catheter… | 3,608 U | PKR 57.6 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| JUN-2026 | 9018.1900 | PHILIPS LASER SYSTEM WITH STANDARED ACCESSORIES (DRAP REG NO:MDIR-EN00… | 1 U | PKR 55.73 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
| MAY-2026 | 9018.9090 | (1) INTRA-AORTIC BALLOON CATHETER AND INSERTION KIT LINEAR 7.5Fr. REF … | 400 U | PKR 55.2 mn | 🔒 Subscribe to unlock | 🔒 Subscribe to unlock |
Who are the importers & exporters of P3 Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System from UNITED STATES?Explore the full dataset free for 5 days. Subscribe to unlock verified importer & exporter names, addresses and full shipment detail.
Start free demo →Related import markets
- P3 Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging System from CHINA
- Used Shoes from UNITED STATES
- 8 Copper Content From Compressor Scrap from UNITED STATES
- Parts And Accessories X000d Assy Vacuum from UNITED STATES
- American Ginned Cotton from UNITED STATES
- Base Oil Chv Neutral Oil 600r from UNITED STATES
- Mono Ethylene Glycol Meg from UNITED STATES